Kích thước: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> | SÂU: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" |
---|---|---|---|
Thickness: | 0.8-1.6mm | Tên khác 1: | Hộp tiện ích điện |
Other Name 2: | Elctrical Junction Box | Tên khác 3: | hộp luồn dây kim loại |
Other Name 4: | Caja Registro | Ứng dụng: | Cung cấp một khu vực bao vây an toàn và dễ tiếp cận cho điện tử |
• Độ sâu: 1-1/2'', 1-7/8'', 2-1/8'
•Đối với dây chuyền gắn trên bề mặt
•Sản xuất bằng thép galvanized trước
• Độ dày:00,6mm, 0,8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,1.6mm
•Chiếc hình chữ nhậthộp và hộp tám giác cũng có sẵn
Thông số kỹ thuật:
CAT# | KO. Kích thước | Độ sâu | Kích thước lỗ | Vụ đánh bại | Độ dày | |
Các mặt | Bottom | |||||
SB50112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75112 | 4'*4' | 1-1/2" | 3/4" | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM112 | 4'*4' | 1-1/2" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75178 | 4'*4' | 1-7/8" | 3/4" | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM178 | 4'*4' | 1-7/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB50218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2" | 12*1/2' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SB75218 | 4'*4' | 2-1/8" | 3/4" | 8*3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
SBM218 | 4'*4' | 2-1/8" | 1/2'&3/4' | 8*1/2' 4*&3/4' | 3*1/2'&2*3/4' | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
Bao bì:
Tại sao lại chọn chúng tôi?
1Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp của Trung Quốc về đường ống điện, kênh và phụ kiện.
2. 100% kiểm tra QC trước khi vận chuyển.
3Chất lượng tốt nhất & dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh.