Chức năng: | Được sử dụng như một đường đua thép có thể thắt để bảo vệ | Chiều dài: | 3050mm/10foot |
---|---|---|---|
Xét bề mặt: | mạ kẽm trước | Màu sắc: | bạc |
Điều trị bề mặt: | mạ kẽm | Ứng dụng: | hệ thống dây điện |
Vật liệu: | Thép carbon | Kích thước giao dịch: | 1/2 inch đến 4 inch |
Làm nổi bật: | Bơm dẫn điện kim loại trung gian,Bơm ống dẫn trước được sợi thép,Đường ống dẫn loại có niềng |
Đường dẫn điện IMC trước được kẽm 1/2 "-4"
ống dẫn IMC được sử dụng trong các công trình lắp đặt điện để bảo vệ và bảo vệ đường ống dây hoặc dây cáp, cho phép thâm nhập và thay thế dây hoặc cáp.Bề mặt hoàn thiện có trước galvanized và đắm nóng
galvanized. Các đường ống galvanized được sử dụng rộng rãi trong các đường ống chữa cháy, khí, viễn thông, điện, điều hòa không khí và cấu trúc hỗ trợ.
Tên sản phẩm | 1/2 "-4" ống dẫn IMC - ống dẫn kim loại trung gian |
Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Vật liệu | Thép carbon |
Xét bề mặt | Sản phẩm được xăng trước, xăng nóng |
Kích thước | 1/2"-4" |
Chức năng | Được sử dụng như một đường đua thép có lề để bảo vệ và định tuyến dây điện |
Kích thước giao dịch | Chiều kính bên ngoài | Độ dày tường | Chiều dài | Bao bì | |||
inch | mm | inch | mm | chân | mm | gói | |
1/2" | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 | 10 |
3/4" | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 | 10 |
1" | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 | 5 |
1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 | 3 |
1-1/2" | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 | 3 |
2' | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 | 3 |
2-1/2" | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 2 |
3' | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 2 |
3-1/2" | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 1 |
4' | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 1 |
Được sử dụng như một đường đua thép có lề để bảo vệ và định tuyến dây điện