Product Name: | RIFI UL Electrical Metallic Tubing EMT HDG Conduit Pipe Size 1/2"-4" Available | Outside Diameter: | 17.93-114.30mm |
---|---|---|---|
Wall Thickness: | 1.07-2.11mm | Surface Finish: | Pre-Galvanized ; Hot Dip Galvanized |
Trade Size: | 1/2"-4" | Length: | 3050mm/10feet/3.05m |
Supply Ability: | 100000pieces/Month | Material: | Carbon Steel |
Color: | Silver | ||
Resaltar: | 1/2 -4 EMT HDG tubo de conducción,El sistema de conducción RIFI EMT HDG,El conducto de conducción UL EMT HDG |
El EMTconducto,también llamado tubo EMT,tubo EMT,tubo EMT,se utiliza en la construcción de obras de instalación eléctrica para proteger y asegurar el cableado de cableado de tuberías,que permitan la penetración y el reemplazo de alambre o cable.El acabado de la superficie tiene pre-galvanizado y sumergido en caliente Las tuberías galvanizadas se utilizan ampliamente en el sector de los incendios, el gas, las telecomunicaciones, la electricidad, el aire acondicionado y las estructuras de soporte.
Nombre del producto | 1/2"-4"HDG UL catalogado conducto EMT para tubos eléctricos metálicos |
Lugar de origen | China. |
El material | Acero de carbono |
Finalización de la superficie | Pregalvanizado, galvanizado en caliente |
Tamaño | 1/2 "-4" de largo |
espesor de la pared | 1.07-2.11 mm |
Diámetro exterior | 17.93-114.30 mm |
Función | Proteger y dirigir cables y conductores |
Tamaño del comercio | Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | Envasado | |||
pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | las piernas | En el caso de los | el paquete | |
1/2 pulgada | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20Pcs. |
3/4 de pulgada | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15Pcs. |
1' | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10 piezas |
1 a 4' | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 piezas |
1 a 2' | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 piezas |
2' | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 piezas |
2' y media | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1 piezas |
3' | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1 piezas |
3-1/2' | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1 piezas |
4' | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1 piezas |
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una empresa de fabricación?
R: Ambos lo somos, tenemos 2 bases de producción y alrededor de 10 fábricas de abastecimiento para satisfacer la demanda de artículos de línea completa del cliente.
P2: ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
R1: Para artículos regulares dentro de las 24 horas; para artículos especiales o artículos personalizados necesitan un poco más de tiempo.
P3: ¿Cómo puedo solicitar muestras de productos?
R: Las muestras son gratuitas, pero se cobrará un cargo de mensajería. Por favor, envíenos la lista de muestras y el número de cuenta de mensajería.
P4: ¿Cómo puedo solicitar un catálogo de productos?
R: Por favor envíenos su correo electrónico y le enviaremos nuestro catálogo electrónico (archivo pdf).
El catálogo PDF podemos enviarte por correo electrónico o WeTransfer.
P5: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R:Normalmente, el depósito es del 30% T/T, el saldo contra copia B/L.
el otro es irrevocable L/C 100% a la vista.
P6: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: De acuerdo con su lista de pedidos y cantidad, generalmente entrega en 30 días.
P7: ¿Cómo controlamos la calidad de los productos?
A: 1. molde de alta calidad
2. control de las materias primas
3. control de calidad del proceso de producción
4. inspección final
5. pruebas de agua (sin fugas)