標準: | UL797 ANSI C803 | 厚さ基準: | 1.07MM-2.11MM |
---|---|---|---|
品質管理: | そうだ | 色: | シルバー |
配列: | EMTコート,EMTコネクタ,EMTコップリング,EMTキャンドボックス | サイズ: | 1/2インチ-4インチ |
表面処理: | 電流を通されて、浸った熱い電流を通した | ULはリストした: | そうだ |
ハイライト: | 1/2 電気電線,UL797 EMT 電線,ANSI C80.3 EMT 電源管 |
EMTは電気金属管の略語. 薄壁の金属管の一種で,建物や構造物の電気配線を保護し,路線を導くために使用されます. EMTは一般的に電化鋼で作られています.アルミニウム軽量で 設置が簡単で 電気導体の機械的な保護も良好です
住宅,商業,産業の環境で露出または隠されたアプリケーションに使用されます.それはしばしばその手頃な価格と曲げ,切断,硬金属管 (RMC) やPVC管などの他のタイプの管と比較して.
設置の観点から,EMTは,通常,導管帯,支柱ブランク,または導管ハンガーを使用して構造要素に固定されます.適切な安全性と準拠性を確保するために,EMTを設置する際に,地元の電気コードと規制に従うことが重要ですさらに,EMTコネクタ,EMTコップリング,EMT肘などのフィッティングは,EMTセクションを接続し,チャイルドランスで回転または移行を行うために使用されます.
ULに登録されている1/2インチEMT 電源管
取引規模 | 外径 | 壁の厚さ | 長さ | 梱包 | |||
インチ | mm | インチ | mm | 足 | mm | バンド | |
半インチ | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20個 |
3/4 インチ | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15個 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10個 |
1〜4インチ | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5個 |
"1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5個 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5個 |
2 1/2 インチ | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
3cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
3 1/2 インチ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
4インチ | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
EMT管管は慎重に梱包され 顧客への安全な配送を保証するために出荷されます.