Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RIFI |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | PFC |
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri |
Prezzo: | 0.1-4 |
Imballaggi particolari: | imballaggio del sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500000 metri al mese |
Utilizzatori: | Cavi/funi proteggenti | Tipo: | Il PVC ha ricoperto il condotto flessibile |
---|---|---|---|
Dimensione commerciale: | 3/8"-4" | Nome del prodotto: | Il PVC elettrico ha ricoperto il condotto d'acciaio flessibile |
Finitura superficia: | Il PVC ha ricoperto | Pacchetto di trasporto: | Borsa di Voven Plastis; Pacchetto di film della schiuma |
Capacità di alimentazione: | 100000 metri /Month | Colore: | Argioli |
Funzione: | Cavi/funi proteggenti e fornire isolamento | ||
Evidenziare: | Conduci e accessori flessibili rivestiti in PVC,Conduci e accessori elettrici flessibili |
Il condotto flessibile in PVC (cloruro di polivinile) è un tipo di condotto elettrico utilizzato per proteggere e indirizzare i cavi elettrici in varie applicazioni.un materiale di plastica resistente alla corrosione e resistente alla durata.
Materiale:Il condotto flessibile in PVC è principalmente costruito con materiale in PVC, noto per la sua durata, proprietà di isolamento elettrico e resistenza all'umidità, alle sostanze chimiche e alle radiazioni UV.
Flessibilità:Come suggerisce il nome, il condotto flessibile in PVC è progettato per essere flessibile, consentendogli di piegarsi e conformarsi alla forma dell'area di installazione.Questa flessibilità lo rende adatto per l'inoltro di fili attraverso spazi ristretti, intorno agli angoli e nelle applicazioni in cui un condotto rigido sarebbe impraticabile.
Interni lisci:L'interno del condotto flessibile in PVC è in genere liscio, il che facilita il facile tiraggio e l'installazione di fili e cavi.
Dimensione degli scambi | Diametro interno ((mm) | Diametro esterno ((mm) | Raggio di piegatura ((mm) | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |
3/8" | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
1/2" | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4" | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
1" | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
1-1/4" | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
1-1/2" | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
2" | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
2 1/2" | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
3" | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
4" | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
Applicazione:
3/4" Metallo galvanizzato condotto flessibile Acciaio tubo ondulato Metallo flessibile condotto galvanizzatoProtezione dei fili e dei cavi nelle centrali elettriche, nei sistemi di trasmissione di energia, nei sistemi di comunicazione, negli edifici delle fabbriche, nelle ferrovie, nei treni, nei progetti di sistemi di trasporto, nell'aria condizionata, in varie macchine,impianti di controllo automatizzati. e proteggere il filo elettrico o il cavo al di fuori della costruzione e dell'impianto.