Product Name: | RIFI UL Electrical Metallic Tubing EMT HDG Conduit Pipe Size 1/2"-4" Available | Outside Diameter: | 17.93-114.30mm |
---|---|---|---|
Wall Thickness: | 1.07-2.11mm | Surface Finish: | Pre-Galvanized ; Hot Dip Galvanized |
Trade Size: | 1/2"-4" | Length: | 3050mm/10feet/3.05m |
Supply Ability: | 100000pieces/Month | Material: | Carbon Steel |
Color: | Silver | ||
Mettre en évidence: | Pièces de conduites HDG EMT de 1/2 à 4,RIFI EMT HDG tuyau de conduite,Le conduit UL EMT HDG |
Médecin de secoursconduit,également appelé tuyau EMT,tube EMT,tube EMT,est utilisé dans les travaux d'installation électrique de construction pour protéger et sécuriser le câble ou le câblage de tuyauterie,permettant la pénétration et le remplacement du fil ou du câble.La finition de surface est pré-galvanisée et trempée à chaud Les tuyaux galvanisés sont largement utilisés dans les secteurs de l'incendie, du gaz, des télécommunications, de l'électricité, de la climatisation et des structures de support.
Nom du produit | 1/2"-4"HDG UL indiqué EMT conduit pour les tubes métalliques électriques |
Le lieu d'origine | Chine |
Matériel | Acier au carbone |
Finition de surface | Pré galvanisé, galvanisé à chaud |
Taille | 1/2 "-4" |
Épaisseur de paroi | 1.07-2.11 mm |
Diamètre extérieur | 17.93-114.30 mm |
Fonction | protéger et diriger les câbles et les conducteurs |
Taille des échanges | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur | Emballage | |||
pouces | mm | pouces | mm | pieds | mm | groupe | |
Une demi-pouce. | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20pièces |
3/4 " | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15pièces |
1' | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10 pièces |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 pièces |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 pièces |
2' | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 pièces |
2 à 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1 pièces |
3 pouces | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1 pièces |
3-1/2 " | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1 pièces |
4' | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1 pièces |
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou une société manufacturière?
R: Nous sommes tous les deux, nous avons 2 bases de production et environ 10 usines d'approvisionnement pour répondre à la demande des clients de produits de toute la ligne.
Q2:Quand puis-je obtenir le devis?
R1: Pour les articles ordinaires dans les 24 heures; pour les articles spéciaux ou les articles personnalisés, il faut un peu plus de temps.
Q3: Comment puis-je demander des échantillons de produits?
R: Les échantillons sont gratuits, mais les frais de messagerie seront facturés. Veuillez nous envoyer la liste des échantillons et le numéro de compte de messagerie.
Q4: Comment puis-je demander un catalogue de produits?
R: S'il vous plaît envoyez-nous votre e-mail et nous vous enverrons notre catalogue électronique (fichier pdf).
Le catalogue PDF que nous pouvons vous envoyer par e-mail ou WeTransfer.
Q5: Quelles sont vos conditions de paiement?
R:Normalement 30% de dépôt T/T, solde contre copie B/L;
l'autre est irrévocable L/C à vue à 100%.
Q6: Quel est le délai de livraison?
R: Conformément à votre liste de commandes et quantité, la livraison est généralement dans 30 jours.
Q7: Comment contrôler la qualité des produits?
R: 1. moule de haute qualité
2. contrôle des matières premières
3. contrôle de la qualité du processus de production
4. inspection finale
5. test de l'eau (pas de fuite)